All Indexes DOWN, DOWN for WK and DOWN for YR

Sym
Cost Avg Price Change (%) Daily G/L Total G/L (%) Market Value
Basis Price
AAPL $523.95 $523.95 $571.94 $4.17  (0.73%) $4.17 $47.99  (9.16%) $571.94
CELG $292.95 $146.48 $142.06 $0.81  (0.57%) $1.62 -$8.83  (-3.01%) $284.12
COST $115.01 -$0.02  (-0.02%) $0.00 $115.01  (—) $115.01
ESRX $225.51 $75.17 $71.04 -$0.39  (-0.55%) ($1.17) -$12.39  (-5.49%) $213.12
FB $279.59 $69.90 $57.71 -$3.16  (-5.19%) ($12.64) -$48.75  (-17.44%) $230.84
GE $140.80 $28.16 $26.60 $0.14  (0.53%) $0.70 -$7.80  (-5.54%) $133.00
GILD $223.80 $74.60 $73.90 -$0.18  (-0.24%) ($0.54) -$2.10  (-0.94%) $221.70
GS $352.21 $176.11 $158.24 -$2.61  (-1.62%) ($5.22) -$35.73  (-10.14%) $316.48
NKE $157.47 $78.74 $72.70 -$0.69  (-0.94%) ($1.38) -$12.07  (-7.66%) $145.40
NOV $161.62 $80.81 $83.47 $0.59  (0.71%) $1.18 $5.33  (3.29%) $166.94
NOW $198.71 $66.24 $47.23 -$2.65  (-5.31%) ($7.95) -$57.02  (-28.70%) $141.69
PCAR $325.80 $65.16 $65.66 -$0.63  (-0.95%) ($3.15) $2.50  (0.77%) $328.30
PSTI $91.35 $4.57 $3.56 -$0.08  (-2.20%) ($1.60) -$20.15  (-22.06%) $71.20
VALE $169.10 $16.91 $13.51 -$0.35  (-2.53%) ($3.50) -$34.00  (-20.11%) $135.10
WDAY $828.91 $103.61 $67.61 -$4.98  (-6.86%) ($39.84) -$288.03  (-34.75%) $540.88
WFM $211.03 $52.76 $50.65 -$0.37  (-0.73%) ($1.48) -$8.43  (-3.99%) $202.60
Totals ($70.80) ($364.48) $3,818.32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *