Portfolio at the End of 11/22/2013

Symbol Qty Avg Price Price Change %Change TotalG/L CostBasis MarketValue
AAPL 1 $437.13 $519.80 ($1.34) -0.26 $82.67 $437.13 $519.80
ADBE 5 $48.67 $56.41 $0.18 0.32 $38.70 $243.35 $282.05
C 4 $50.93 $52.41 $0.68 1.31 $5.91 $203.73 $209.64
ETN 4 $68.90 $73.00 $0.46 0.63 $16.41 $275.59 $292.00
FB 3 $23.90 $46.23 ($0.47) -1.01 $66.99 $71.70 $138.69
HIG 4 $35.67 $35.56 $0.16 0.45 ($0.43) $142.67 $142.24
JCI 7 $42.90 $50.68 $0.33 0.66 $54.46 $300.30 $354.76
JNJ 2 $90.47 $95.25 $0.71 0.75 $9.56 $180.94 $190.50
LINE 4 $33.22 $30.11 $0.62 2.1 ($12.43) $132.87 $120.44
LOW 2 $48.99 $47.90 ($0.30) -0.62 ($2.18) $97.98 $95.80
LRCX 5 $54.37 $51.58 $0.73 1.44 ($13.95) $271.85 $257.90
MS 5 $29.69 $31.34 $0.45 1.46 $8.25 $148.45 $156.70
NBL 3 $77.36 $73.58 ($0.40) -0.54 ($11.34) $232.08 $220.74
NOV 4 $80.81 $83.66 ($0.20) -0.24 $11.41 $323.23 $334.64
NWBI 8 $14.56 $14.39 $0.19 1.34 ($1.35) $116.47 $115.12
OCN 3 $52.53 $55.00 $1.43 2.67 $7.41 $157.59 $165.00
RDN 10 $13.17 $13.66 $0.18 1.34 $4.95 $131.65 $136.60
RHT 4 $48.01 $47.11 $0.00 0 ($3.59) $192.03 $188.44
TJX 2 $56.86 $63.06 ($0.93) -1.45 $12.41 $113.71 $126.12
TKR 4 $54.81 $52.37 ($0.29) -0.55 ($9.75) $219.23 $209.48
VALE 10 $16.91 $15.46 $0.24 1.58 ($14.50) $169.10 $154.60
XLNX 5 $47.12 $43.98 ($0.13) -0.29 ($15.70) $235.60 $219.90
$4,397.25 $4,631.16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *